CRD-400油雾过滤器参数 | |
风量270M3/h | 风压1100(Pa) |
风机功率0.37kw | 吸入口径Ф98(mm) |
重量31(Kg) | 外形尺寸525*370*400(mm) |
电源:50/60HZ三相380v/220v | 捕集效率:99.97%(钠焰法) |
噪音58dB(A) | |
CRD-750油雾过滤器参数 | |
风量480M3/h | 风压1200(Pa) |
风机功率0.75kw | 吸入口径Ф123(mm) |
重量38(Kg) | 外形尺寸565*400*490(mm) |
电源:50/60HZ三相380v/220v | 捕集效率:99.97%(钠焰法) |
噪音62dB(A) | |
CRD-1500油雾过滤器参数 | |
风量960M3/h | 风压1800(Pa) |
风机功率1.5kw | 吸入口径Ф148(mm) |
重量59(Kg) | 外形尺寸650*420*520(mm) |
电源:50/60HZ三相380v/220v | 捕集效率:99.97%(钠焰法) |
噪音65dB(A) | |
CRD-2200油雾过滤器参数 | |
风量1320M3/h | 风压1800(Pa) |
风机功率2.2kw | 吸入口径Ф148(mm) |
重量75(Kg) | 外形尺寸690*540*570(mm) |
电源:50/60HZ三相380v/220v | 捕集效率:99.97%(钠焰法) |
噪音65dB(A) | |